Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
merk: OEM / ODM
Ondersteuning Aanpassing: ODM, OEM, OBM
Plaats Van Herkomst: China
Materiaal: Carbide
Coating: AlTiN, TiAIN, TiCN, Blik
verpakkingen: Een plastic pijp pack een stuk, tien per groep en doos buiten.
produktiviteit: 10000000PCS
vervoer: Ocean,Land,Air,Express
Plaats van herkomst: Changzhou, Jiangsu
Ondersteuning over: 1000000PCS
Certificaat: ISO
GS-code: 8207709000
Haven: Shanghai,Shenzhen
betaling Type: T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CIF,EXW
Functies:
Deze verminderde nek-eindmolens zijn gemaakt in China
2 fluit extra lang bereik
De schacht is dezelfde diameter als de snijder
Deze 2-fluitcarbide-eindmolen heeft een nekgedeelte waarbij de diameter met ongeveer 0,10 wordt verminderd tussen het uiteinde van het schachtgedeelte en het begin van de fluiten om te helpen bij het voorkomen van hielen.
Solide micrograincarbide
Vierkante neus Uitgebreide REACH-gereedschappen zijn handig voor het frezen onder de malen
SIZE | SHANK DIAMETER | LENGTH OF SHANK BEFORE NECK | LENGTH OF CUT | OVERALL LENGTH | RADIUS |
0.1875 (3/16) | 3/16 | 1-5/8 | 3/8 | 3 | No Radius |
0.2500 (1/4) | 1/4 | 2-1/8 | 3/8 | 4 | No Radius |
0.2500 (1/4) | 1/4 | 1-5/8 | 3/8 | 6 | 0.015 |
0.3125 (5/16) | 5/16 | 2-1/8 | 7/16 | 4 | No Radius |
0.3125 (5/16) | 5/16 | 1-11/16 | 1/2 | 6 | 0.015 |
0.3750 (3/8) | 3/8 | 2-1/8 | 1/2 | 4 | No Radius |
0.3750 (3/8) | 3/8 | 3-3/8 | 1/2 | 6 | 0.03 |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 2-1/4 | 5/8 | 4 | No Radius |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 3-3/8 | 5/8 | 6 | No Radius |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 2-3/8 | 3/4 | 8 | 0.03 |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 2-3/8 | 3/4 | 6 | No Radius |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 2-1/2 | 3/4 | 6 | No Radius |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 3-3/8 | 7/8 | 8 | 0.03 |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 2-1/2 | 1 | 6 | No Radius |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 3-3/8 | 1 | 6 | No Radius |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 2-3/8 | 1 | 8 | 0.03 |
1.0000 (1”) | 1 | 3-3/8 | 1-1/4 | 6 | No Radius |
1.0000 (1”) | 1 | 4-3/8 | 1-1/4 | 7 | No Radius |
1.0000 (1”) | 1 | 4-3/8 | 1-1/4 | 10 |
Product Categorie : Carbide eindmolens > Vierkante eindmolens
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.